8842-8844 Rue de Reims
Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Montréal H2N1T1
Duplex | MLS: 13532310
775 000 $
Description
Très jolie duplex avec occupation immédiate au RC. Cette propriété a été minutieusement entretenue au fil des années. Voyez la déclaration du vendeur pour y retrouver la liste des travaux. Au 2e étage il y a 3 chambres et au RC 4 chambres. La propriété est situé à proximité de tout. Idéal pour un propriétaire occupant. Il y a un potentiel d'augmenter les revenus.
Le propriétaire n'a pas habité les lieux et a acheté la propriété sans garantie. Néanmoins, le vendeur possède les factures des travaux. La vente sera faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur. Prévoir donner un avis de 24 hres pour visiter afin de respecter les locataires.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 14.3 x 13.1 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 14.4 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.3 x 13.1 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 14.4 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9.1 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.1 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.1 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.1 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 10.0 x 22.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 10.0 x 22.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.0 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 10.0 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.10 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.10 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.2 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 15.2 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 10.8 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 10.8 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 3.9 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 3.9 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.4 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.4 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.7 x 23.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 13.7 x 23.1 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE