12084 Boul. Armand-Bombardier
Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles), Montréal H1E1W5
Maison à étages | MLS: 24419921
449 000 $
Description
Maison ville idéale pour premier acheteur ou grande famille. Possibilité d'un bachelor au sous-sol. Salle de bain, cuisine et porte indépendante déjà créer. Maison disponible dès maintenant. Libre à l'acheteur de le mettre à son goût et personnalisé cette maison.
Inclus : Stores, Tondeuse, Ramasse feu, Pelle, Echelle
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.3 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 9.5 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BAR | 9.6 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 4.1 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.6 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Balcon | 9.8 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher principale | 15.4 x 10.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.4 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.5 x 11.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 7.11 x 10.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Hall d'entrée | 5.8 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.3 x 5.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 5.8 x 12.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 9.6 x 12.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE